Ma'aikaciyar Ƙwararriyar Cire Sophora Japonica Cire 95% 98% Quercetin
To treat allergies Anti-inflammatory and anti-infection To prevent and treat cancer,To treat Cardiovascular disease As an antioxidant, it helps neutralize free radicals, one of the leading causes of aging.soothing, redness-reducing properties
Janar bayanin samfurin
Place na Origin: | Sin |
Brand Name: | Za yi |
Matsayin Samfura: | abinci sa |
Certification: | cGMP, FSSC22000, HACCP, HALAL, KOSHER, ISO9001. |
CAS NO.: | 117-39-5 |
Bayyanar: | Yellow-green Fine powder |
Yawancin Maɗaukaki Mafi Girma: | 25kg |
Marufi Details: | 25KG/DUM |
Bayarwa Lokaci: | A cikin 7 ~ 14 kwanaki bayan tabbatar da oda. |
Biyan Terms: | TT |
Supply Ability: | 200 ton / shekara |
Misali: | Akwai Kuma Kyauta |
Ƙayyadaddun bayanai
Product Name: | Sophora Japonica extract | Latin Name: | Sophora Japonica L |
Part Used: | Whole flower bud | Extract Solvent: | Ethanol &Water |
Country of Origin: | Sin | Extract Ratio: | / |
abu | BAYANI | STANDARD REFERENCED | |
jiki | Appearance | Yellowish green powder | Kayayyakin |
Wurin narkewa | 305 ~ 315 ℃ | ma'aunin zafi da sanyio | |
Identification | Must positive | TLC | |
Loss on drying | 9.0% zuwa 12.0% | 2g/105 ℃/5h | |
Sulphated ash | ≤0.5% | 2g/600 ℃/5h | |
Mesh size | 100% through 80 mesh | sieve | |
Chemical | Heavy metals | ≤10ppm | Launi mai launihanyar |
Arsenic (As) | ≤2ppm | Atomic Absorption | |
Kai (Pb) | ≤1ppm | Atomic Absorption | |
Cadmium (Cd) | ≤1ppm | Atomic Absorption | |
Mercury (Hg) | ≤0. 1ppm | Atomic Absorption | |
Solvent residual | ≤5000ppm | Gas Chromatography | |
kima | Quercetin (on dry basis) | ≥95.0% | HPLC |
≥98.0% | UV | ||
Na microbial | Total microbacterial count | ≤10000CFU/g | CP2015 |
Yeast &Mould | ≤1000CFU/g | CP2015 | |
Escherichia Coli presence | korau | CP2015 | |
Salmonella | korau | CP2015 | |
Else | shiryawa | Pack in paper-drums and two food grade poly bags inside. | |
Storage condition | Store in a well closed place with constant low temperature and no direct sun light | ||
Rayuwa shiryayye | Three years when properly stored |
ME YA SA YA SAN US
-
Gaskiya
Mun sarrafa chemical. additives fiye da shekaru 20. Kuma ku ji daɗin suna a kasuwannin duniya don kyawawan farashi da farashi masu kyau. Abokin tarayya da za ku iya amincewa.
-
Wadata albarkatu
Muna da masana'antu guda biyu waɗanda suka ƙware a cikin zinc sulphate da manganese sulphate.Over 100000tons a kowace shekara. Tabbatar da isasshen wadatar ga abokan ciniki.
-
Samfuran da yawa
Mun saba da kasuwar albarkatun kasa kuma muna da hannu a cikin kasuwancin ferrous sulfate, jan karfe sulfate ammonium sulfate, da duk gishirin Sulfate.
-
Ƙarfafa ƙwarewar sadarwa da ɗabi'ar sabis
A matsayin wakilin masana'anta, ƙungiyarmu tana da ƙwarewa iri ɗaya da masana'anta amma ƙwarewar sadarwa mai ƙarfi don haɓaka ingantaccen tattaunawar.